IA analisando 20 mil produtos
Fundos, ações e renda fixa, todos comparados.
Usamos Inteligência Artificial para organizar seu dinheiro e te fazer investir melhor.
O que fazemos
Fundos, ações e renda fixa, todos comparados.
A IA seleciona o que combina com você, não o que a prateleira empurra.
Uma parte fica pronta. Te avisamos quando aparece algo que vale a pena.
Garantir, crescer, imprevistos e oportunidades. Cada parte com sua estratégia.
Não ganhamos nada de banco, corretora ou gestora.
A comissão que seria nossa volta para o seu bolso.
E ainda: acompanhamento todo dia · na sua língua, sem financês · sem curso nem livro · o dinheiro fica com você.
Comparativo
| Item | Sozinho | Gerente de bancoGerente | Assessor de investimentosAssessor | Moneybox |
|---|---|---|---|---|
| Humano quando você precisar | Não | Sim | Sim | Sim |
| Atendimento pelo WhatsApp | Não se aplica | Em parte | Sim | Sim |
| Acompanha o plano continuamente | Não | Não | Em parte | Sim |
| Avisa de oportunidades para você | Não | Não | Em parte | Sim |
| Avisa das notícias que afetam você | Não | Não | Em parte | Sim |
| Base de dados completa: fundos, ações, renda fixa | Não | Não | Em parte | Sim |
| Trabalha só para você, sem comissão | Sim | Não | Não | Sim |
| Você sabe exatamente quanto paga | Sim | Não | Não | Sim |
| Seu dinheiro fica onde você quiser | Sim | Não | Não | Sim |
| Recomenda produtos de qualquer instituição | Em parte | Não | Não | Sim |
| Organiza seu dinheiro por objetivos | Não | Não | Não | Sim |
| Todas as suas contas num lugar só | Não | Não | Não | Sim |
| Devolve as comissões como cashback | Não | Não | Não | Sim |
| Compara mais de 20 mil produtos | Não | Não | Não | Sim |
| Usa Inteligência Artificial para investir melhor | Não | Não | Não | Sim |
| Tempo que você gasta | Muito | Pouco | Pouco | Pouco |
| Quanto custa | Seu tempo | Embutido nos produtosnão tem como saberEmbutidosem saber quanto | Embutido nos produtosnão tem como saberEmbutidosem saber quanto | Valor fixo por mêsR$ 179 no anual, R$ 199 no mensalFixoR$ 179 a 199/mês |
Comparação com o modelo mais comum de cada serviço. Há exceções.
Como funciona
Fazemos uma análise super detalhada, montamos uma recomendação e acompanhamos com você.
Preço
No plano anual: R$ 2.148 cobrados uma vez por ano. Você economiza R$ 240.
É só isso que cobramos. Você sabe exatamente quanto paga — e decide se vale a pena.
Sem fidelidade. Você pode cancelar quando quiser.